[綜合]無題 無名 ID:sUS/K/rI 2026/04/04(六) 13:52:33.780 No.30011465 評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2026-04-05 17:24:07
你不怕犯太歲
就去吧
無題 無名 ID:sUS/K/rI 2026/04/04(六) 13:55:51.210 No.30011494 https://www.threads.com/@doctorkowj/post/DU7TyjUj16U
無題 無名 ID:sUS/K/rI 2026/04/04(六) 14:06:04.727 No.30011558
無題 無名 ID:ycus.pqs 2026/04/04(六) 14:07:57.812 No.30011577
無題 🐣 ID:eEHAsUiA 2026/04/04(六) 14:09:41.918 No.30011591
阿北身強 根本不怕火來煉
不知道在擔心什麼 🐤
無題 無名 ID:sUS/K/rI 2026/04/04(六) 14:15:50.763 No.30011637
無題 無名 ID:ckS84Ht2 2026/04/04(六) 14:17:14.212 No.30011650
無題 無名 ID:Dy4sDGG. 2026/04/04(六) 14:59:23.252 No.30011914
無題 無名 ID:08DtV0ZY 2026/04/04(六) 15:00:46.342 No.30011924 >>30011495柯文哲不信任度達64.7%!美麗島民調:國民黨藍白合仍慘輸民進黨
Newtalk新聞 |張柏源 綜合報導
2026年4月1日 週三 下午7:44
無題 無名 ID:X/eWlhBk 2026/04/04(六) 15:22:22.203 No.30012049
無題 無名 ID:nS0q.hh. 2026/04/04(六) 18:29:11.213 No.30013324
無題 無名 ID:KuQMwrAA 2026/04/04(六) 18:31:45.093 No.30013349
無題 無名 ID:pHCfGzes 2026/04/04(六) 18:31:51.421 No.30013352
無題 無名 ID:a9Q6hEqE 2026/04/05(日) 10:57:36.740 No.30017926
無題 無名 ID:cNi8D/.o 2026/04/05(日) 11:06:55.437 No.30017953
背信罪 最高二審而已喔