[綜合]無題 無名 ID:LCaSDJjw 2025/11/06(四) 15:20:12.353 No.29099298 評分:-1, 年:-1, 月:-1, 週:-1, 日:-1, [+1 / -1] 最後更新:2025-11-06 22:44:10
日本外來種人數
無題 無名 ID:ppphqWgg 2025/11/06(四) 15:40:36.074 No.29099400
無題 無名 ID:EEa6u0k. 2025/11/06(四) 15:41:43.550 No.29099408
無題 無名 ID:L7pMJf6s 2025/11/06(四) 15:42:31.663 No.29099410
無題 無名 ID:xOIilZy2 2025/11/06(四) 15:49:22.932 No.29099454
無題 無名 ID:UqgxYaZE 2025/11/06(四) 15:51:35.839 No.29099463
>>29099428今年6月的資料
(1) 中国 900,738人 (+27,452人)
(2) ベトナム 660,483人 (+26,122人)
(3) 韓国 409,584人 (+ 346人)
(4) フィリピン 349,714人 (+ 8,196人)
(5) ネパール 273,229人 (+40,186人)
(6) インドネシア 230,689人 (+30,865人)
(7) ブラジル 211,229人 (- 678人)
(8) ミャンマー 160,362人 (+25,788人)
(9) スリランカ 73,067人 (+ 9,595人)
(10) 台湾 71,125人 (+ 978人)
無題 無名 ID:LvGrI5qw 2025/11/06(四) 15:54:56.259 No.29099477 武漢肺炎疫情當時台灣滯日人數一度掉到6萬以下
現在也才7萬出頭
無題 無名 ID:n.DagDsA 2025/11/06(四) 16:05:29.469 No.29099521
無題 無名 ID:XjSmpupU 2025/11/06(四) 16:07:15.504 No.29099529
無題 無名 ID:mZlPPahc 2025/11/06(四) 18:06:10.326 No.29100209
無題 無名 ID:zZy0Emgw 2025/11/06(四) 18:09:16.312 No.29100227
>>29099428>>29099485去死啦!! 豬圈裡的支那賤畜!! 你全家都死了
去死啦!! 豬圈裡的支那賤畜!! 你全家都死了
去死啦!! 豬圈裡的支那賤畜!! 你全家都死了
去死啦!! 豬圈裡的支那賤畜!! 你全家都死了
去死啦!! 豬圈裡的支那賤畜!! 你全家都死了
去死啦!! 豬圈裡的支那賤畜!! 你全家都死了
無題 無名 ID:1cgXzaTM 2025/11/06(四) 18:13:17.502 No.29100257
沒有台灣人
台灣人不愛自己的祖國了嗎= =
無題 無名 ID:8Vcu89lo 2025/11/06(四) 18:16:19.765 No.29100278