[綜合]台灣年輕人去「新加坡就買的起房子了」 無名 ID:FI1O/VsY 2025/11/06(四) 14:59:32.341 No.29099169 評分:-1, 年:-1, 月:-1, 週:-1, 日:-1, [+1 / -1] 最後更新:2025-11-06 14:46:30
解說影片
無題 無名 ID:TrSA9TZ. 2025/11/06(四) 15:06:39.866 No.29099219
無題 無名 ID:lXjIEYBE 2025/11/06(四) 15:08:26.087 No.29099230
無題 無名 ID:8AQi6UBY 2025/11/06(四) 15:09:37.649 No.29099238
無題 無名 ID:vjcTCQX. 2025/11/06(四) 15:18:49.999 No.29099286
無題 無名 ID:UqgxYaZE 2025/11/06(四) 15:21:09.804 No.29099304
無題 無名 ID:eek/OBbw 2025/11/06(四) 15:24:16.629 No.29099325
無題 無名 ID:Y6o/ApVk 2025/11/06(四) 15:24:57.438 No.29099330
無題 無名 ID:8AQi6UBY 2025/11/06(四) 15:25:06.144 No.29099335
無題 無名 ID:Rb0w0wWI 2025/11/06(四) 15:28:01.546 No.29099350
>>29099169新加坡生育率持續處於低位,2024年居民總生育率(TFR)為0.97,與2023年相同,仍為歷史低點,遠低於維持人口替代所需的2.1。 這主要受到晚婚、生育觀念轉變及生活成本壓力等因素影響。 為了應對此現象,新加坡政府推出多項措施,包括提供經濟補助、延長育嬰假等,並呼籲社會文化應營造更友善的家庭環境。
嗚嗚嗚新加坡人人買的起房子但它們還是不生小孩
是不是小草都騙我說只有落後國家不生小孩