[綜合]無題 無名 ID:4RSUJ2Vg 2025/07/20(日) 20:54:51.492 No.28288423 評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2025-07-21 04:55:13
https://kultur.jp/entertainment-average-ages-mtf-ratio/
日本人氣遊戲男女比例和平均年齡調查
玩米家遊戲的女人還蠻多的
難怪一直出甲甲
無題 無名 ID:LqgzkOsQ 2025/07/20(日) 20:55:34.591 No.28288431
正常
女人沒接觸過PC大作
所以才玩的下去這種遊戲
無題 無名 ID:OeUTAImE 2025/07/20(日) 20:56:07.019 No.28288439
無題 無名 ID:OeUTAImE 2025/07/20(日) 21:01:24.161 No.28288495
無題 無名 ID:P93K8s.E 2025/07/20(日) 21:02:20.849 No.28288501
無題 無名 ID:OSMrRXQY 2025/07/20(日) 21:03:47.063 No.28288525
無題 無名 ID:fwgTasSM 2025/07/20(日) 21:05:31.412 No.28288552
無題 無名 ID:MHXb1wc. 2025/07/20(日) 21:08:14.564 No.28288584
>>28288423>男女比例和平均年齡調查
>玩米家遊戲的女人還蠻多的
然後就被騙了
當年就是因為支那做這種調查才開始一年全男+龍王總裁韓劇+勇者大人
結果呢?
現在還不是瘋狂出女角
最近更是被深空搞到支廠高層腦破壞
原來像原鐵這種手油男角的課金量根本比不過乙遊
也發現網路大聲地那些仙女們都真的只是用嘴巴講
>要不然就是LGBTQ那樣,1%不到的客群,卻發出了九成九的音量
無題 無名 ID:W8UHxcFA 2025/07/20(日) 21:08:28.434 No.28288587
無題 無名 ID:MHXb1wc. 2025/07/20(日) 21:09:50.388 No.28288606
無題 無名 ID:Upgx0HpI 2025/07/20(日) 21:12:31.642 No.28288628 無題 無名 ID:bbDWrUtk 2025/07/20(日) 21:14:17.829 No.28288648
無題 無名 ID:dOIwaJds 2025/07/20(日) 21:15:27.895 No.28288654
無題 無名 ID:OeUTAImE 2025/07/20(日) 21:17:06.625 No.28288666
無題 無名 ID:MHXb1wc. 2025/07/20(日) 21:17:30.650 No.28288671 >>28288621>在5CH上跟米黑對噴的幾乎都是女玩家
>女玩家
難怪每次都會被嗆到崩潰
像上次和CY大戰那場最後也是被嗆到只能無能狂怒無限跳針
無題 無名 ID:EsrPyPvw 2025/07/20(日) 21:18:06.718 No.28288678
fgo薩爾達原來是甲遊
太噁心了吧
無題 無名 ID:vvg065ag 2025/07/20(日) 21:18:49.160 No.28288683
>>28288593有艦女人的話大概也差不多
畢竟遊戲機制的屎是有目共堵的 不是很久以前就開始玩的根本受不了
無題 無名 ID:BkxgvaGk 2025/07/20(日) 21:19:20.521 No.28288690
無題 無名 ID:zgQrJP0A 2025/07/20(日) 21:21:34.890 No.28288708
無題 無名 ID:U10XR8E6 2025/07/20(日) 21:22:48.689 No.28288724
無題 無名 ID:OeUTAImE 2025/07/20(日) 21:22:53.481 No.28288726
無題 無名 ID:zgQrJP0A 2025/07/20(日) 21:28:59.719 No.28288778
無題 無名 ID:fN1or/Ck 2025/07/20(日) 21:31:13.439 No.28288800
無題 無名 ID:c17EIxrs 2025/07/20(日) 21:36:02.090 No.28288849
>>28288720在網路上還是能吃得到女性紅利
只是有前置工夫要處理不像現實生活自帶被動
而且在越匿名的環境門檻就越高