增加網址:
文章備註、標題(會記錄下來,但是暫時不會顯示):
[新番捏他]章魚P第一話有聲書 ID:RM9ja5f./A5XR 22/04/04(月)22:55 No.3857163
評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2022-04-10 09:33:30
附圖

https://www.youtube.com/watch?v=EUX4nPYcSMw

https://www.youtube.com/watch?v=an5K8kKE0bY

★キャスト情報
・タコピー   間宮くるみ
・久世しずか  上田麗奈
・雲母坂まりな 黒木ほの香

為下卷發售紀念的有聲書
無念 ID:M2XWDJOE/A5XR 22/04/05(火)00:52 No.3857237
回覆: >>3857242
●ジャンプ+(ジャンププラス) 
**│ 初動 (日).│2週計 |3週計 |4週計 |5週計 ┃ 累計 (日数) ┃発売日. │タイトル
*1│354954(4)│532051│610923│666432│703207┃*,928,254 (144)┃2021/11|SPY×FAMILY 8 (合計:878,000)
**│*40541 (4)│*54729│------│------│------┃*,*54,729 (*11)┃2021/11|SPY×FAMILY 8 遠藤達哉描き下ろし特製ラバーストラップ(4種)付き同梱版  
*2│301943(3)│465180│534848│584995│625045┃*,655,263 (*38)┃2021/12|怪獣8号 5
*3│*44576 (3)│*84244│------│------│------┃*,*84,244 (*10)┃2021/12|ダンダダン 3
*4│*41196 (6)│------│------│------│------┃*,*41,196 (**6)┃2022/01|終末のハーレム 14
*5│*11744 (3)│------│------│------│------┃*,*11,744 (**3)┃2021/12|2.5次元の誘惑 12
*6│*11339 (3)│------│------│------│------┃*,*11,339 (**3)┃2021/12|魔都精兵のスレイブ 9


**│269967 (3)│434088│501044│544149│------┃*,544,149 (*24)┃2022/03|怪獣8号 6
**│*41277 (3)│*76105│132789│198731│------┃*,198,731 (*24)┃2022/03|タコピーの原罪 上
**│*51085 (3)│*97828│112593│------│------┃*,112,593 (*17)┃2022/03|ダンダダン 4
**│*13138 (3)│------│------│------│------┃*,*13,138 (**3)┃2022/03|2.5次元の誘惑 13

JUMP+給的數據是95萬
O榜是19萬
無念 ID:muA6kTww/nAT6 22/04/05(火)00:59 No.3857242
回覆: >>3857248
>>No.3857237
>JUMP+給的數據是95萬
下卷單行本的那個95萬是上下加起來印刷95萬
無念 ID:6WQEcElk/UlIf 22/04/05(火)01:07 No.3857248
回覆: >>3861006
>>No.3857242
這個數字記得講過了有加上電子版的數量拉
無念 ID:s.XCjiTU//GT0 22/04/09(土)16:13 No.3861006
附圖
>>No.3857248
話說回來
現在日本電子書漫畫已比紙本銷量還要高
章魚P上卷紙本銷量20萬
下卷估計也是20萬
電子版估算比紙本多賣一點
加起來的確有90萬
集英社這官方數字應該沒灌水