[綜合]無題 無名 ID:R114VWvI 2022/06/26(日) 13:01:19.415 No.27997988 評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2022-06-27 07:11:49
今天又是原贏島輸的一天
無題 無名 ID:eJupYhts 2022/06/26(日) 13:04:06.512 No.27998026 智障原畜又忘了教訓
半夜釣魚反被殺
Cy母公司cA 2021財報 6664億日幣
米畜遊 2021財報 328億人民幣
2021日幣 美元匯率0.009
2021人民幣 美元匯率 0.15
C 大概60億美
畜 大概 50億美
無題 無名 ID:/4an82oQ 2022/06/26(日) 13:45:35.972 No.27998603
無題 無名 ID:GTN.NqTs 2022/06/26(日) 13:47:19.214 No.27998631
無題 無名 ID:ayjLiWdg 2022/06/26(日) 13:48:52.356 No.27998655
無題 無名 ID:xqd8HWnM 2022/06/26(日) 13:49:57.384 No.27998665
無題 無名 ID:vM5Nv.eg 2022/06/26(日) 13:50:21.125 No.27998675
無題 無名 ID:rcZ24jtk 2022/06/26(日) 13:50:34.198 No.27998678
無題 無名 ID:V.36VDB2 2022/06/26(日) 13:51:25.490 No.27998689
無題 無名 ID:EMbE2BCk 2022/06/26(日) 13:54:47.086 No.27998727
那為什麼原豚老是拿14萬萬畜生跟2300萬人比?
無題 無名 ID:LIns07iY 2022/06/26(日) 14:05:43.628 No.27998889