[綜合]無題 無名 ID:uPugFJqQ 2020/11/01(日) 18:19:57.350 No.20429694 評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2020-11-02 01:26:16
年度遊戲十拿九穩了吧
無題 無名 ID:.3DCmrAE 2020/11/01(日) 19:40:26.822 No.20430515
無題 無名 ID:.3DCmrAE 2020/11/01(日) 19:40:26.851 No.20430516
無題 無名 ID:.3DCmrAE 2020/11/01(日) 19:40:26.958 No.20430517
無題 無名 ID:0lmniNEI 2020/11/01(日) 21:23:37.784 No.20431678
無題 無名 ID:D0v887Nc 2020/11/01(日) 21:26:46.322 No.20431721
無題 無名 ID:LUXcDnmA 2020/11/01(日) 21:26:54.887 No.20431723
太香了
無題 無名 ID:m4rQTTeQ 2020/11/01(日) 21:30:01.425 No.20431754
無題 無名 ID:SO/uxOpA 2020/11/01(日) 21:33:58.193 No.20431803
半個月課2萬了 挺香der
無題 無名 ID:oo9oQN/Q 2020/11/01(日) 21:43:36.329 No.20431921
無題 無名 ID:FLiIPg9. 2020/11/01(日) 22:21:42.071 No.20432367
無題 無名 ID:SJFytqHw 2020/11/01(日) 22:31:26.278 No.20432521 >>20431694除了例行的實體宣傳及工商宣傳
P網推特IWARA匿名版也都在玩 除非只付5毛薪資不然經費燒得異常大
無題 無名 ID:hi4mOWqI 2020/11/01(日) 22:40:30.894 No.20432631
無題 無名 ID:HCW9ODXU 2020/11/01(日) 22:40:39.853 No.20432634
無題 無名 ID:t1ZPLHL6 2020/11/01(日) 22:41:45.687 No.20432644
無題 無名 ID:XMktZ2e. 2020/11/01(日) 22:42:29.625 No.20432656
無題 無名 ID:8WEFWFtA 2020/11/01(日) 22:46:02.044 No.20432697
無題 無名 ID:zVxjTBiw 2020/11/01(日) 22:46:33.717 No.20432703
無題 無名 ID:.pvcF/8s 2020/11/01(日) 22:46:50.756 No.20432706
>>20429694話說這部的色圖太多了吧……
可是記得不是有後門會被看光個資吧?
算了……
想收集色圖又不代表要玩那個遊戲?
無題 無名 ID:8WEFWFtA 2020/11/01(日) 22:53:29.344 No.20432786
無題 無名 ID:qxv69Rdg 2020/11/01(日) 22:53:56.834 No.20432789
無題 無名 ID:w4L9FqHQ 2020/11/01(日) 22:55:32.126 No.20432809
無題 無名 ID:8WEFWFtA 2020/11/01(日) 22:58:14.510 No.20432839
無題 無名 ID:SJFytqHw 2020/11/01(日) 23:16:53.227 No.20433010
>>20432675遊戲宣傳並不可恥 只是做法真的蠻明顯的
因為原神在去年東京電玩展沒衝出什麼人氣 今年營運前好幾個月卻能帶起同公司遊戲的熱度
崩壞3在日本一直紅不起來偏向小眾 宣傳、畫圖和做模組沒幾個
不太可能在營運3年後才突然一堆熱心人士做模組 還那麼剛好在原神公測前不斷投稿
原神營運後也像之前去日本拿下課金榜首位的某遊戲一樣猛生同人創作和各種新聞
無題 無名 ID:Pbl./PSc 2020/11/02(一) 00:23:43.711 No.20433712