[綜合]無題 無名 ID:ofoaTDoQ 2022/07/11(一) 08:37:08.781 No.28221723 評分:-1, 年:-1, 月:-1, 週:-1, 日:-1, [+1 / -1] 最後更新:2022-07-11 13:08:46
原神六月營收
外服43億台幣.......
中服91億台幣....................
吞口水.............................................
無題 無名 ID:ukQNyfVE 2022/07/11(一) 08:40:19.990 No.28221750
無題 無名 ID:Hfb8CqUY 2022/07/11(一) 08:40:27.948 No.28221752
無題 無名 ID:Hfb8CqUY 2022/07/11(一) 08:41:28.259 No.28221759
無題 無名 ID:Hfb8CqUY 2022/07/11(一) 08:42:56.462 No.28221770
無題 無名 ID:JWao7jaI 2022/07/11(一) 08:43:18.977 No.28221773
無題 無名 ID:eKa7h9NE 2022/07/11(一) 08:43:21.335 No.28221775
無題 無名 ID:Hfb8CqUY 2022/07/11(一) 08:44:21.334 No.28221780
無題 無名 ID:JWao7jaI 2022/07/11(一) 08:44:54.154 No.28221786
無題 無名 ID:Hfb8CqUY 2022/07/11(一) 08:46:05.497 No.28221797
無題 無名 ID:PfBsWb0U 2022/07/11(一) 08:54:01.268 No.28221861
無題 無名 ID:ofoaTDoQ 2022/07/11(一) 08:56:13.080 No.28221881
無題 無名 ID:ofoaTDoQ 2022/07/11(一) 09:21:41.064 No.28222067
無題 無名 ID:IohnceHs 2022/07/11(一) 11:11:59.077 No.28223227
好棒棒
所以原豚有分紅嗎?
無題 無名 ID:/dAozWps 2022/07/11(一) 11:14:30.571 No.28223254
2022還有智障哈支畜相信支那假數據
代表詐騙集團還有得賺