[綜合]無題 無名 ID:OHvPVc.Y 2022/05/06(五) 14:36:01.566 No.27232576 評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2022-05-06 16:56:36
島民再不打疫苗啊
等到被家人或店員行員路人甲乙丙傳染就知道了
無題 無名 ID:TnWZaamI 2022/05/06(五) 14:45:14.144 No.27232707
島民-1
無題 無名 ID:IZsgi4uA 2022/05/06(五) 15:32:01.528 No.27233291
無題 無名 ID:M3BnTHoc 2022/05/06(五) 15:35:46.029 No.27233335
無題 無名 ID:T5uoWSDA 2022/05/06(五) 15:36:43.140 No.27233351
無題 無名 ID:pKzZEekE 2022/05/06(五) 15:37:32.311 No.27233359
無題 無名 ID:2gmNbMcw 2022/05/06(五) 15:40:12.845 No.27233404
無題 無名 ID:M1HsdSzM 2022/05/06(五) 15:41:48.835 No.27233433
>>27232576111/5/5 COVID-19 疫苗接種後不良事件通報 111 年 5 月 6 日更新
111 年 5 月 5 日新增 1 例(1 男)Moderna 疫苗
接種後發生死亡之不良事件,年齡為 22 歲,為接種疫苗後 7 日發生
無題 無名 ID:MDF8Hs0Q 2022/05/06(五) 15:45:03.727 No.27233480
無題 無名 ID:FWlxcsX6 2022/05/06(五) 15:45:47.281 No.27233492
太好了🥰 反苗廚-1🥰
無題 無名 ID:oa5ZdqNg 2022/05/06(五) 15:47:02.788 No.27233502
無題 無名 ID:cMJdzJz2 2022/05/06(五) 15:48:05.267 No.27233522 無題 無名 ID:OK4iz/HQ 2022/05/06(五) 15:49:14.462 No.27233536
無題 無名 ID:kfA4xYF2 2022/05/06(五) 15:49:58.376 No.27233547
無題 無名 ID:9bjKPFhQ 2022/05/06(五) 15:51:15.071 No.27233566
無題 無名 ID:kfA4xYF2 2022/05/06(五) 15:53:18.618 No.27233603
>>27233493疫苗引發過敏性休克的機率是十萬分之一
假設全台灣兩千萬人都打期望值是200個人
現在單日確診就破萬了
你數學是國文老師教的嗎