[綜合]島民來玩猜地圖 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 22:18:44.406 No.26809103 評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2022-04-07 00:22:29
島民們來玩猜地圖
這是某個統計的示意圖
顏色越深代表數字越大 顏色越淺代表數字越小
睿智的島民猜得到這是什麼統計的示意圖嗎?
提示:這個統計的單位是%
無題 無名 ID:pYHkT.q6 2022/04/06(三) 22:20:18.651 No.26809123 強姦犯罪率?
無題 無名 ID:5nyFELm2 2022/04/06(三) 22:20:57.942 No.26809132 無題 無名 ID:Edt.B4UI 2022/04/06(三) 22:22:54.635 No.26809163
無題 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 22:36:36.420 No.26809353
無題 無名 ID:rInUIapY 2022/04/06(三) 22:37:49.484 No.26809369 無題 無名 ID:5a.LS.H. 2022/04/06(三) 22:39:22.148 No.26809399 鬼父人數
無題 無名 ID:0i1iTkuk 2022/04/06(三) 22:39:52.659 No.26809413 酒駕
無題 無名 ID:.GWXjNgQ 2022/04/06(三) 22:40:52.576 No.26809425 無題 無名 ID:WwdPBYgA 2022/04/06(三) 22:41:55.788 No.26809444 食用檳榔率
無題 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 22:42:24.829 No.26809450
無題 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 22:43:19.984 No.26809468 無題 無名 ID:6/9rt2rI 2022/04/06(三) 22:44:13.793 No.26809480 無題 無名 ID:Vt9ns/DI 2022/04/06(三) 22:44:47.851 No.26809490 無題 無名 ID:DyxHQgGg 2022/04/06(三) 22:45:13.566 No.26809495 無題 無名 ID:a/bb0k6w 2022/04/06(三) 22:45:35.829 No.26809496 大腸癌比率
無題 無名 ID:0i1iTkuk 2022/04/06(三) 22:47:23.698 No.26809518 癌症…
無題 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 22:48:54.730 No.26809543
無題 無名 ID:wNsMOrhk 2022/04/06(三) 22:49:30.092 No.26809552
無題 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 22:49:58.352 No.26809560
無題 無名 ID:jrFbIOrs 2022/04/06(三) 22:51:41.468 No.26809586
吸菸率
無題 無名 ID:.GWXjNgQ 2022/04/06(三) 22:51:55.298 No.26809591 無題 無名 ID:73CW2VJw 2022/04/06(三) 22:52:04.645 No.26809595
無題 無名 ID:0i1iTkuk 2022/04/06(三) 22:52:09.372 No.26809597
再犯
無題 無名 ID:7dA3.g2c 2022/04/06(三) 22:53:03.688 No.26809608
未婚生子比例
無題 無名 ID:7ElFvBxw 2022/04/06(三) 22:53:43.378 No.26809619
未成年懷孕?
無題 無名 ID:pNn6MWTg 2022/04/06(三) 22:54:25.420 No.26809625
交通違規之類的吧
無題 無名 ID:c2HCnsZM 2022/04/06(三) 22:54:36.457 No.26809629
槍擊案發生率
無題 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 22:57:11.472 No.26809656 >>26809591真不愧是島民 答對了ㄛ
這是108年的國中生輟學綠
意外的是基隆的國中生輟學率很高 我調了近幾年的資料都是top3
無題 無名 ID:DyxHQgGg 2022/04/06(三) 22:58:23.320 No.26809668
無題 無名 ID:Aiq5AtE6 2022/04/06(三) 22:58:45.672 No.26809674 無題 無名 ID:X1cJuRlc 2022/04/06(三) 22:59:31.393 No.26809687 無題 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 23:01:23.238 No.26809707 無題 無名 ID:RmksISqc 2022/04/06(三) 23:01:46.857 No.26809711
無題 無名 ID:pNn6MWTg 2022/04/06(三) 23:02:07.053 No.26809719
無題 無名 ID:GEWmFXjo 2022/04/06(三) 23:02:07.711 No.26809720
無題 無名 ID:nifZL/Ks 2022/04/06(三) 23:02:11.597 No.26809724
無題 無名 ID:EcVUn0wk 2022/04/06(三) 23:02:18.129 No.26809725
無題 無名 ID:jrFbIOrs 2022/04/06(三) 23:02:24.191 No.26809726
無題 無名 ID:TQqlIUh6 2022/04/06(三) 23:02:25.315 No.26809728
無題 無名 ID:1Wa7DSAA 2022/04/06(三) 23:02:42.352 No.26809732 無題 無名 ID:0i1iTkuk 2022/04/06(三) 23:02:43.268 No.26809733
宜蘭輟學率這麼低很意外欸
無題 無名 ID:ldv75rGQ 2022/04/06(三) 23:05:03.189 No.26809762 無題 無名 ID:ztt.Xg4s 2022/04/06(三) 23:05:59.642 No.26809773
無題 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 23:06:10.761 No.26809777 實際上基隆市似乎從好幾年之前就一直有這個問題了
市府好像也有努力過 不過顯然成效有限
>>26809732不是啦= =
無題 無名 ID:TQqlIUh6 2022/04/06(三) 23:06:14.747 No.26809779
無題 無名 ID:Ydnohmjo 2022/04/06(三) 23:07:21.754 No.26809795
知識增加了
無題 無名 ID:pNn6MWTg 2022/04/06(三) 23:07:45.457 No.26809803 無題 無名 ID:.GWXjNgQ 2022/04/06(三) 23:17:56.213 No.26809949
觀察這張圖有幾個特點
平均教育程度低的地區+上新聞頻率高的地區
只要想想低端人口平常都什麼模樣或幹些什麼事就容易猜到了= =
無題 無名 ID:KD3Wa2hU 2022/04/06(三) 23:19:27.222 No.26809965 無題 無名 ID:C6Lja9iQ 2022/04/06(三) 23:20:37.758 No.26809985
無題 無名 ID:mnNLNAho 2022/04/06(三) 23:22:05.672 No.26810003