[綜合]無題 無名 ID:00dobTJs 2020/02/26(三) 01:12:25.068 No.17693307 評分:0, 年:0, 月:0, 週:0, 日:0, [+1 / -1] 最後更新:2020-02-25 11:14:18
突然超想吃這種除了熱量以外一無是處的垃圾食物
無題 無名 ID:UgkIVQwY 2020/02/26(三) 01:13:59.607 No.17693317
無題 無名 ID:5gG.Q3nM 2020/02/26(三) 01:14:32.808 No.17693320
起司可是很營養的
無題 無名 ID:Hj8G4FHI 2020/02/26(三) 01:17:05.466 No.17693343
無題 無名 ID:ieMe/bP. 2020/02/26(三) 01:24:04.601 No.17693395
無題 無名 ID:hTKQ.ZFs 2020/02/26(三) 01:24:35.220 No.17693399
無題 無名 ID:ieMe/bP. 2020/02/26(三) 01:24:48.505 No.17693401
啊幹
附錯圖了
無題 無名 ID:amZH1jgo 2020/02/26(三) 01:25:01.432 No.17693404
無題 無名 ID:WSll0gxo 2020/02/26(三) 01:27:06.948 No.17693414
無題 無名 ID:9wp70nWo 2020/02/26(三) 01:27:24.562 No.17693419
無題 無名 ID:neB0FC7w 2020/02/26(三) 01:28:22.345 No.17693424 >>17693408每100公克熱量約353大卡、總碳水化合物78公克、蛋白質6.9公克、脂肪0.6公克、膳食纖維0.5公克、磷75.9毫克,維生素B1則有0.07毫克。
無題 無名 ID:llvtuwQ. 2020/02/26(三) 01:30:49.250 No.17693447
無題 無名 ID:mXedx9bQ 2020/02/26(三) 01:32:42.500 No.17693462 每100克麵粉 364卡 2mg鈉 107mg鉀 10g蛋白質
每100克白米 353卡 1mg鈉 35mg鉀 6.9g蛋白質
單純直接吃差不多 不過 白米少了一不少微量元素
無題 無名 ID:CKk6jFxE 2020/02/26(三) 01:33:53.710 No.17693474
無題 無名 ID:osMF6SLo 2020/02/26(三) 01:34:55.051 No.17693479
看到一堆人有白飯恐懼症就想笑
是一整天都坐在椅子上不會動是不是
無題 無名 ID:ZDAZ3pmM 2020/02/26(三) 01:35:16.989 No.17693482
無題 無名 ID:k5g9bd7g 2020/02/26(三) 01:40:02.941 No.17693514
無題 無名 ID:REqgsHnM 2020/02/26(三) 01:48:28.428 No.17693555